
| Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| Tiro Esportivo | Silhueta Metálica Mira Aberta | Rifle .22 ou Carabina .38 ou .357 | ||
| Tiro Esportivo | Tiro de Precisão Arma Curta | Qualquer arma curta ( Pst ou Revólver) até o calibre .45 | ||
| Tiro Esportivo | Tiro de Precisão Arma Longa | Fuzil 556, 308,338, 300 WIN MAG, 416 RIGBY, 375H&H, .17 HMR | ||
| Tiro Prático | Ipsc Shotgun | 12 ga, 16 ga | ||
| Tiro Prático | Ipsc Standard | Carabina CTT-40, CT9, Pistola .380, 9MM, .40 e .45 | ||
| Tiro Prático | Trp 10m | Pistolas nos calibres 9mm , .38 TPC, 380, .40 e .45 Revólver 38 e 357 Mag | ||
| Tiro Prático | Trp 15m | Pistolas nos calibres 9mm , 380, 38 TPC, .40 e .45 Revólver 38 e 357 Mag |
Rua Governador Jorge Teixeira, 4451 - Bairro Alto Alegre - Ji-Paraná - RO - 76909-842
Segunda a quarta das 8 às 12h, Quinta das 8 às 12h e das 17 às 22h, sexta das 8 às 12h, sábado das 8 às 12h e das 15 às 19h e domingo de 8 às 12h